Технические характеристики
Модель; Рабочее давление, MPa; Испытательное давление, MPa; Рабочие температуры, °C; Min кол-во пластин; Max кол-во пластин; Объём канала, L; Max расход, m3;
ТТ14Z; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 4; 60; 0,026; 4,3
ТТ15Z; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 4; 60; 0,03; 4,3
ТТ20Z; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 4; 50; 0,039; 4,3
ТТ27Z; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 4; 120; 0,054; 12,7
ТТ50Z; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 4; 120; 0,095; 12,7
ТТ62Z; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 4; 120; 0,091; 16,3
ТТ95Z; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 10; 100; 0,21; 51
ТТ112Z; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 10; 300; 0,18; 46,7
ТТ130Z; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 10; 270; 0,22; 32
ТТ190Z; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 20; 240; 0,39; 109,5
ТТ450Z; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 20; 270; 0,86; 200
ТТ520Z; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 20; 270; 0,98; 200
Общий объём = объём канала * (n-1), где n — количество пластин.
Материал пластин — нержавеющая сталь AISI 316L.
Материал корпуса и штуцеров — AISI 304.
Пайка пластин — медный припой или нержавеющий припой по запросу.
Скорость 1−5 м/с.