Манометрические приборы: определение и назначение
Манометрический прибор представляет собой специализированное измерительное устройство, обладающее нормированными метрологическими характеристиками. Его основная функция заключается в воспроизведении и сохранении единицы физической величины с постоянной точностью в течение определенного временного периода, при этом допустимая погрешность строго регламентирована.
К данной категории измерительных приборов относятся:
Манометр
Вакуумметр
Мановакуумметр
Напоромер
Тягомер
Тягонапоромер
Дифманометр
Основное назначение этих устройств – измерение избыточного и вакуумметрического давления различных сред, включая жидкости, газы и пар. Все технические требования к подобным приборам регламентируются действующим государственным стандартом ГОСТ 2405-88, который устанавливает обязательные нормы и правила их производства и эксплуатации.
Благодаря строгим метрологическим характеристикам и постоянству показаний в заданном диапазоне погрешностей, манометрические приборы широко применяются в различных отраслях промышленности, где требуется точное измерение давления рабочих сред.
Диапазон показаний (записи) прибора должен выбираться согласно ГОСТа 2405-88.
Диапазон показаний (записи) давления
избыточного................................ избыточного и вакуум............................. вакуумметрического
........................................................В единицах: Па (кгс/м2)
От 0 до 160 (от 0 до 16)........ От -60 до 100 (от -6 до 10) ...............От -160 до 0(от-16 до 0)
» 0 » 250 (» 0 » 25) ......................» -80 » 80 ( » -8 » 8) ...............................» -250 » 0(» -25 » 0)
» 0 » 400 (» 0 » 40) ......................» -100 » 150 ( » -10 » 15) ......................» -400 » 0 ( » -40 » 0)
» 0 » 600 ( » 0 » 60) .....................» -125 » 125 ( » -12,5 » 12,5) ................» -600 » 0 ( » -60 » 0)
» -150 » 250 ( » -15 » 25) ............» -200 » 200 ( » -20 » 20) .................» -300 » 300 ( » -30 » 30)
..........................................................В единицах: кПа (кгс/м 2 )
От 0 до 1 (от 0 до 100) ...........От -0,4 до 0,6 (от -40 до 60) ..............От-1 до 0 (от-100 до 0)
» 0 » 1,6 (» 0 » 160) ......................» -0,5 » 0,5 ( » -50 » 50) ........................» -1,6 » 0(» -160 » 0)
» 0 » 2,5 ( » 0 » 250) ....................» -0,6 » 0,4 ( » -60 » 40) ........................» -2,5 » 0 ( » -250 » 0)
» 0 » 4 ( » 0 » 400) ........................» -0,6 » 1 (» -60 » 100) ...........................» -4 » 0 ( » -400 » 0)
» 0 » 6 ( » 0 » 600) ........................» -1 » 0,6 (» -100 » 60) ...........................» -6 » 0 ( » -600 » 0)
.............................................................» -1 » 1 ( » -100 » 100)
От 0 до 10 (от 0 до 1000)....... От-1 до 1,5 (от -100 до 150).................От -10 до 0 (от-1000 до 0)
» 0 » 16 ( » 0 » 1600) ...................» -1,25 » 1,25 ( » -125 » 125) ..................» -16 » 0 ( » -1600 » 0)
» 0 » 25 ( » 0 » 2500) ...................» -1,5 » 1 (» -150 » 100) ..........................» -25 » 0 ( » -2500 » 0)
» 0 » 40 ( » 0 » 4000) ...................» -1,5 » 2,5 (» -150 » 250) .....................» -40 » 0 ( » -4000 » 0)
.............................................................» -2 » 2 ( » -200 » 200) ..................................................
.............................................................» -2 » 4 ( » -200 » 400) ..................................................
.............................................................» -2,5 » 1,5 (» -250 » 150)..............................................
.............................................................» -3 » 3 ( » -300 » 300) ..................................................
.............................................................» -4 » 2 ( » -400 » 200) ..................................................
.............................................................» -4 » 6 ( » -400 » 600) ..................................................
.............................................................» -5 » 5 ( » -500 » 500) ..................................................
.............................................................» -6 » 4 ( » -600 » 400) ..................................................
.............................................................» -6 » 10 ( » -600 » 1000) ..............................................
.............................................................» -8 » 8 ( » -800 » 800) ..................................................
.............................................................» -10 » 6 ( » -1000 » 600) ..............................................
.............................................................» -10 » 15 ( » -1000 » 1500) ...........................................
.............................................................» -12,5 » 12,5 ( » -1250 » 1250)
.............................................................» -15 » 10 ( » -1500 » 1000) ...........................................
.............................................................» -20 » 20 (» -2000 » 2000) ..........................................
.................................................................В единицах: кПа (кгс/см2 )
От 0 до 60 (от 0 до 0,6) ...........От-20 до 40 (от-0,2 до 0,4) .................От -60 до 0 (от -0,6 до 0)
» 0 » 100 ( » 0 » 1) ........................» -25 » 15 (» -0,25 » 0,15) .........................» -100 » 0 (»-1 » 0)
» 20 » 100 ( » 0,2 » 1) ..................» -40 » 60 ( » -0,4 » 0,6)
» 0 » 160 ( » 0 » 1,6) .....................» -100 » 60 (» -1 » 0,6)
» 0 » 200 ( » 0 » 2) ........................» -100 » 150 (» -1 » 1,5)
» 0 » 250 ( » 0 » 2,5) .....................» -100 » 300 ( » -1 » 3)
» 0 » 400 ( » 0 » 4) .........................» -100 » 500 ( » -1 » 5)
» 0 » 600 ( » 0 » 6)
................................................................В единицах: МПа (кгс/см2 )
От 0 до 1 (от 0 до 10) .................От-0,1 до 0,9 (от-1 до 9)
» 0 » 1,6 ( » 0 » 16) ........................» -0,1 » 1,5 ( » -1 » 15)
» 0 » 2,5 ( » 0 » 25) ........................» -0,1 » 2,4 ( » -1 » 24)
» 0 » 4 ( » 0 » 40) ...........................» -0,1 до 4 (» -1 » 40)
» 0 » 6 (» 0 » 60) ............................» -0,1 » 6 (» -1 » 60)
» 0 » 10 ( »0 » 100)
» 0 » 16 (» 0 » 160)
» 0 » 25 ( » 0 » 250)
» 0 » 40 ( » 0 » 400)
» 0 » 60 ( » 0 » 600)
» 0 » 100 ( » 0 » 1000)
» 0 » 160 ( » 0 » 1600)
» 0 » 250 ( » 0 » 2500)
» 0 » 400 ( » 0 » 4000)
» 0 » 600 ( » 0 » 6000)
» 0 » 1000 ( » 0 » 10000)
Примечание. По заказу потребителя допускается изготовлять манометры с верхними пределами измерений: 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 м вод. ст. и 1,2 МПа (12 кгс/см2 ).
Манометрический прибор представляет собой специализированное измерительное устройство, обладающее нормированными метрологическими характеристиками. Его основная функция заключается в воспроизведении и сохранении единицы физической величины с постоянной точностью в течение определенного временного периода, при этом допустимая погрешность строго регламентирована.
К данной категории измерительных приборов относятся:
Манометр
Вакуумметр
Мановакуумметр
Напоромер
Тягомер
Тягонапоромер
Дифманометр
Основное назначение этих устройств – измерение избыточного и вакуумметрического давления различных сред, включая жидкости, газы и пар. Все технические требования к подобным приборам регламентируются действующим государственным стандартом ГОСТ 2405-88, который устанавливает обязательные нормы и правила их производства и эксплуатации.
Благодаря строгим метрологическим характеристикам и постоянству показаний в заданном диапазоне погрешностей, манометрические приборы широко применяются в различных отраслях промышленности, где требуется точное измерение давления рабочих сред.
Диапазон показаний (записи) прибора должен выбираться согласно ГОСТа 2405-88.
Диапазон показаний (записи) давления
избыточного................................ избыточного и вакуум............................. вакуумметрического
........................................................В единицах: Па (кгс/м2)
От 0 до 160 (от 0 до 16)........ От -60 до 100 (от -6 до 10) ...............От -160 до 0(от-16 до 0)
» 0 » 250 (» 0 » 25) ......................» -80 » 80 ( » -8 » 8) ...............................» -250 » 0(» -25 » 0)
» 0 » 400 (» 0 » 40) ......................» -100 » 150 ( » -10 » 15) ......................» -400 » 0 ( » -40 » 0)
» 0 » 600 ( » 0 » 60) .....................» -125 » 125 ( » -12,5 » 12,5) ................» -600 » 0 ( » -60 » 0)
» -150 » 250 ( » -15 » 25) ............» -200 » 200 ( » -20 » 20) .................» -300 » 300 ( » -30 » 30)
..........................................................В единицах: кПа (кгс/м 2 )
От 0 до 1 (от 0 до 100) ...........От -0,4 до 0,6 (от -40 до 60) ..............От-1 до 0 (от-100 до 0)
» 0 » 1,6 (» 0 » 160) ......................» -0,5 » 0,5 ( » -50 » 50) ........................» -1,6 » 0(» -160 » 0)
» 0 » 2,5 ( » 0 » 250) ....................» -0,6 » 0,4 ( » -60 » 40) ........................» -2,5 » 0 ( » -250 » 0)
» 0 » 4 ( » 0 » 400) ........................» -0,6 » 1 (» -60 » 100) ...........................» -4 » 0 ( » -400 » 0)
» 0 » 6 ( » 0 » 600) ........................» -1 » 0,6 (» -100 » 60) ...........................» -6 » 0 ( » -600 » 0)
.............................................................» -1 » 1 ( » -100 » 100)
От 0 до 10 (от 0 до 1000)....... От-1 до 1,5 (от -100 до 150).................От -10 до 0 (от-1000 до 0)
» 0 » 16 ( » 0 » 1600) ...................» -1,25 » 1,25 ( » -125 » 125) ..................» -16 » 0 ( » -1600 » 0)
» 0 » 25 ( » 0 » 2500) ...................» -1,5 » 1 (» -150 » 100) ..........................» -25 » 0 ( » -2500 » 0)
» 0 » 40 ( » 0 » 4000) ...................» -1,5 » 2,5 (» -150 » 250) .....................» -40 » 0 ( » -4000 » 0)
.............................................................» -2 » 2 ( » -200 » 200) ..................................................
.............................................................» -2 » 4 ( » -200 » 400) ..................................................
.............................................................» -2,5 » 1,5 (» -250 » 150)..............................................
.............................................................» -3 » 3 ( » -300 » 300) ..................................................
.............................................................» -4 » 2 ( » -400 » 200) ..................................................
.............................................................» -4 » 6 ( » -400 » 600) ..................................................
.............................................................» -5 » 5 ( » -500 » 500) ..................................................
.............................................................» -6 » 4 ( » -600 » 400) ..................................................
.............................................................» -6 » 10 ( » -600 » 1000) ..............................................
.............................................................» -8 » 8 ( » -800 » 800) ..................................................
.............................................................» -10 » 6 ( » -1000 » 600) ..............................................
.............................................................» -10 » 15 ( » -1000 » 1500) ...........................................
.............................................................» -12,5 » 12,5 ( » -1250 » 1250)
.............................................................» -15 » 10 ( » -1500 » 1000) ...........................................
.............................................................» -20 » 20 (» -2000 » 2000) ..........................................
.................................................................В единицах: кПа (кгс/см2 )
От 0 до 60 (от 0 до 0,6) ...........От-20 до 40 (от-0,2 до 0,4) .................От -60 до 0 (от -0,6 до 0)
» 0 » 100 ( » 0 » 1) ........................» -25 » 15 (» -0,25 » 0,15) .........................» -100 » 0 (»-1 » 0)
» 20 » 100 ( » 0,2 » 1) ..................» -40 » 60 ( » -0,4 » 0,6)
» 0 » 160 ( » 0 » 1,6) .....................» -100 » 60 (» -1 » 0,6)
» 0 » 200 ( » 0 » 2) ........................» -100 » 150 (» -1 » 1,5)
» 0 » 250 ( » 0 » 2,5) .....................» -100 » 300 ( » -1 » 3)
» 0 » 400 ( » 0 » 4) .........................» -100 » 500 ( » -1 » 5)
» 0 » 600 ( » 0 » 6)
................................................................В единицах: МПа (кгс/см2 )
От 0 до 1 (от 0 до 10) .................От-0,1 до 0,9 (от-1 до 9)
» 0 » 1,6 ( » 0 » 16) ........................» -0,1 » 1,5 ( » -1 » 15)
» 0 » 2,5 ( » 0 » 25) ........................» -0,1 » 2,4 ( » -1 » 24)
» 0 » 4 ( » 0 » 40) ...........................» -0,1 до 4 (» -1 » 40)
» 0 » 6 (» 0 » 60) ............................» -0,1 » 6 (» -1 » 60)
» 0 » 10 ( »0 » 100)
» 0 » 16 (» 0 » 160)
» 0 » 25 ( » 0 » 250)
» 0 » 40 ( » 0 » 400)
» 0 » 60 ( » 0 » 600)
» 0 » 100 ( » 0 » 1000)
» 0 » 160 ( » 0 » 1600)
» 0 » 250 ( » 0 » 2500)
» 0 » 400 ( » 0 » 4000)
» 0 » 600 ( » 0 » 6000)
» 0 » 1000 ( » 0 » 10000)
Примечание. По заказу потребителя допускается изготовлять манометры с верхними пределами измерений: 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600 м вод. ст. и 1,2 МПа (12 кгс/см2 ).