1. Тип байпасного указателя уровня | |
РИЗУР-НБК-ГЛАСС-П1 | Указатель уровня непросветного типа с плоским стеклом |
РИЗУР-НБК-ГЛАСС-П2 | Указатель уровня просветного типа с плоским стеклом |
2. Материал колонки | |
1 | 12Х18Н10Т (AISI 321) |
2 | 10Х17Н13М2 (аналог AISI 316Ti) |
3 | 08Х18Н10 (аналог AISI 304) |
Х | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
3. Тип и исполнение стекла | |
П | плоское гладкое (транспарантное) стекло |
Р | плоское рифленое (рефлексионное) стекло |
4. Исполнение | |
ББ | Боковой монтаж ( «бок-бок») |
БН | Боковой монтаж ( «бок-низ») |
ВБ | Боковой монтаж ( «верх-бок») |
ВН | Боковой монтаж ( «верх-низ») |
5. Тип присоединения к процессу | |
РЕЗЬБОВОЕ (тип резьбы) | |
М1 | М20х1,5, внешняя резьба |
М2 | М27х1,5, внешняя резьба |
К1 | 3/4" NPT, внешняя резьба |
К3 | 1/2" NPT, внешняя резьба |
Д1 | 3/4" G, внешняя резьба |
Д3 | 1/2" G, внешняя резьба |
Н | накидная гайка |
Х | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
ПОД ПРИВАРКУ (условный проход, мм) | |
П15 | Ду15 |
П20 | Ду20 |
П25 | Ду25 |
П32 | Ду32 |
С | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
ФЛАНЦЕВОЕ (по ГОСТ 33259-2015) | |
ХХ/_ /_ | Исполнение уплотнительной поверхности фланца |
A | Исполнение A, плоскость |
B | Исполнение B, соединительный выступ |
C | Исполнение C, шип |
D | Исполнение D, паз |
E | Исполнение E, выступ |
F | Исполнение F, впадина |
J | Исполнение J, под прокладку овального сечения |
K | Исполнение K, под линзовую прокладку |
Х | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
_ /ХХ/_ | Условный проход, мм |
10 | DN10 |
15 | DN15 |
20 | DN20 |
25 | DN25 |
32 | DN32 |
X | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
_ /_ /ХХ | Номинальное давление, кгс/см² |
160 | PN16 |
250 | PN25 |
400 | PN40 |
630 | PN63 |
1000 | PN100 |
1600 | PN160 |
3200 | PN320 |
4200 | PN420 |
X | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
6. Расстояние между центрами точек присоединения/диапазон измерения | |
ХХХ/ХХХ | Указать необходимое расстояние между центрами точек присоединения в мм/Указать диапазон измерения в мм |
7. Шкала | |
0 | Нет |
1 | Есть |
8. Верхний конец колонки | |
КГ/0 | Колпачок глухой |
ПЗ/ХХ | Патрубок с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы) |
ПВ/ХХ | Патрубок с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы) |
Ф/0 | Фланец глухой |
ФЗ/ХХ | Фланец с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы) |
ФВ | Фланец с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы) |
Х | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
9. Нижний конец колонки | |
КГ/0 | Колпачок глухой |
ПЗ/ХХ | Патрубок с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы) |
ПВ/ХХ | Патрубок с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы) |
Ф/0 | Фланец глухой |
ФЗ/ХХ | Фланец с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы) |
ФВ/ХХ | Фланец с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы) |
Х | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
10. Паровой обогрев | |
0 | Нет |
1 (Х) | Есть (в скобках указать тип и размер соединения, маркировку см. в разделе «Тип присоединения к процессу») |
11. Варианты обогрева | |
0 | Нет |
1 | Термочехол с электрообогревом |
2 | Термочехол с водообогревом |
3 | Термочехол без электро- и водообогрева |
4 | Шкаф защитный с электрообогревом |
5 | Шкаф защитный без электрообогрева |
6 | Кожух металлич. с водообогревом |
7 | Кожух металлич. с парообогревом |
8 | Кожух металлич. без водо- и парообогрева |
Х | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
12. Параметры среды (Обязательно указать все 3 параметра) | |
ХХ/ХХ/ХХ | Плотность среды, кг/м³ / Рабочее давление, МПа/ Рабочая температура, °С |