1. Тип указателя-индикатора | |
РИЗУР-НБК-ББ | Указатель уровня бокового монтажа («бок-бок») |
РИЗУР-НБК-БН | Указатель уровня бокового монтажа («бок-низ») |
РИЗУР-НБК-ВБ | Указатель уровня бокового монтажа («верх-бок») |
РИЗУР-НБК-ВН | Указатель уровня бокового монтажа («верх-низ») |
2. Материал колонки | |
1 | 12Х18Н10Т (AISI 321) |
2 | 10Х17Н13М2 (аналог AISI 316Ti) |
3 | 08Х18Н10 (аналог AISI 304) |
Х | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
3. Тип присоединения к процессу | |
РЕЗЬБОВОЕ (тип резьбы) | |
М1 | М20х1,5, внешняя резьба |
М2 | М27х1,5, внешняя резьба |
К1 | 3/4" NPT, внешняя резьба |
К3 | 1/2" NPT, внешняя резьба |
Д1 | 3/4" G, внешняя резьба |
Д3 | 1/2" G, внешняя резьба |
Н | накидная гайка |
Х | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
ПОД ПРИВАРКУ (условный проход, мм) | |
П15 | Ду15 |
П20 | Ду20 |
П25 | Ду25 |
П32 | Ду32 |
Х | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
ФЛАНЦЕВОЕ (по ГОСТ 33259-2015) | |
ХХ/_ /_ | Исполнение уплотнительной поверхности фланца |
A | Исполнение A, плоскость |
B | Исполнение B, соединительный выступ |
C | Исполнение C, шип |
D | Исполнение D, паз |
E | Исполнение E, выступ |
F | Исполнение F, впадина |
J | Исполнение J, под прокладку овального сечения |
K | Исполнение K, под линзовую прокладку |
Х | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
_ /ХХ/_ | Условный проход, мм |
10 | DN10 |
15 | DN15 |
20 | DN20 |
25 | DN25 |
32 | DN32 |
X | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
_ /_ /ХХ | Номинальное давление, кгс/см² |
16 | PN16 |
25 | PN25 |
40 | PN40 |
63 | PN63 |
100 | PN100 |
160 | PN160 |
320 | PN320 |
420 | PN420 |
X | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
4. Диапазон изменения/Длина погружной части | |
ХХ/ХХ/ХХ | Диапазон измерения в мм/ Длина погружной части в мм/Неизмеряемая зона |
5. Шкала | |
0 | Нет |
1 | Есть |
6. Верхний конец колонки | |
КГ/0 | Колпачок глухой |
КЗ/ХХ | Колпачок с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы) |
КВ/ХХ | Колпачок с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы) |
Ф/0 | Фланец глухой |
ФЗ/ХХ | Фланец с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы) |
ФВ/ХХ | Фланец с вентиляционным краном (указать тип и размер резьбы) |
С | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
* Для исполнений ВБ, ВН в данном разделе всегда указывается «0», так как верхний конец колонки подключается к процессу | |
7. Нижний конец колонки | |
0 | Подключение к процессу для исполнений БН, НМ, ВН* |
Ф/0 | Фланец глухой |
ФЗ/ХХ | Фланец с резьбовой заглушкой (указать тип и размер резьбы) |
ФВ/ХХ | Фланец с дренажным краном (указать тип и размер резьбы) |
С | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
* Для исполнений ВБ, ВН в данном разделе всегда указывается «0», так как верхний конец колонки подключается к процессу | |
8. Выходной сигнал | |
0 | Нет |
1 | Преобразователь уровня без дисплея, 4-20мА+HART |
2 | Преобразователь уровня с дисплеем, 4-20мА+HART |
3 | Концевой магнитный выключатель, перекидной "сухой" контакт |
4 | Концевой магнитный выключатель, NAMUR |
5 | Концевой магнитный выключатель, 4-20мА |
Х | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |
9. Сигнализация предельного уровня | |
ХХ/_ /_ | Количество точек сигнализации |
0 | Нет |
1 | Одна точка сигнализации |
2 | Две точки сигнализации |
3 | Три точки сигнализации |
ХХХ | Указать необходимое кол-во точек сигнализации |
_/ХХ /_ | Тип сигнализатора |
0 | Нет |
М | Магнитный контакт (срабатывает от магнитного поля поплавка) |
У | Ультразвуковой сигнализатор РИЗУР-900 (срабатывание не зависит от целостности поплавка) |
_/_ /ХХ | Расстояние до точек сигнализации (Указывается от «0» точки диапазона измерения. Количество значений должно соответствовать числу точек, значения указывать через «;») |
10. Вид взрывозащиты электронных блоков | |
0 | Без взрывозащиты |
И | Искробезопасная цепь |
Д | Взрывонепроницаемая оболочка |
11. Параметры рабочей среды (Обязательно указать все 3 параметра) | |
ХХ/ХХ/ХХ | Плотность среды кг/м³/Давление МПа/Температура °С |
12. Варианты обогрева | |
0 | Нет |
1 (Х) | Термочехол с электрообогревом (t°C поддержания) |
2 (ХХ;ХХ) | Термочехол с водообогревом (t°C теплоносителя; подключение к процессу аналогично п.3) |
3 | Термочехол без электро- и водообогрева |
4 (Х) | Шкаф защитный с электрообогревом (t°C поддержания) |
5 | Шкаф защитный без электрообогрева |
6 (ХХ;ХХ) | Кожух металлич. с водообогревом (t°C теплоносителя; подключение к процессу аналогично п.3) |
7 (ХХ;ХХ) | Кожух металлич. с парообогревом (t°C теплоносителя; подключение к процессу аналогично п.3) |
8 | Кожух металлич. без водо- и парообогрева |
Х | Другое исполнение (указывается письменно вне кода заказа) |