ТТехнические характеристики
Модель; Рабочее давление, MPa; Испытательное давление, MPa; Рабочие температуры, °C; Min кол-во пластин; Max кол-во пластин; Объём канала, L; Max расход, m3;
ТТ14R / ТТ14RZ; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 4; 60; 0,026; 4,3
ТТ20R / ТТ20RZ; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 4; 50; 0,039; 4,3
ТТ27R / ТТ27RZ; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 4; 120; 0,054; 12,7
ТТ50R / ТТ50RZ; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 4; 120; 0,095; 12,7
ТТ62R / ТТ62RZ; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 4; 120; 0,091; 16,3
ТТ95R / ТТ95RZ; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 10; 100; 0,21; 51
ТТ112R / ТТ112RZ; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 10; 300; 0,18; 46,7
ТТ130R / ТТ130RZ; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 10; 270; 0,22; 32
ТТ190R / ТТ190RZ; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 20; 240; 0,39; 109,5
ТТ450R / ТТ450RZ; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 20; 270; 0,86; 200
ТТ520R / ТТ520RZ; 3.0/4.5; 4.5/6.75; -50/+200; 20; 270; 0,98; 200
Общий объём = объём канала * (n-1), где n — количество пластин.
Материал пластин — нержавеющая сталь AISI 316L.
Материал корпуса и штуцеров — AISI 304.
Пайка пластин — медный припой или нержавеющий припой по запросу.
Скорость 1−5 м/с.
Использование меднопаяных теплообменников при разнице температур ΔT>100°C может привести к необратимой деградации медной пайки, вызванной температурной деформацией. На данные температурные условия мы подберём для вас оптимальное техническое решение: нержпаяные теплообменники, кожухотрубные с сильфонным компенсатором, кожухотрубные теплообменники с витой трубкой;