АДР-0,125.5 Диапазон: 0...0,125 кПа, 4–20 мА 2,5 % 25 0,125
АДР-0,25.5 Диапазон: 0...0,25 кПа, 4–20 мА 2,5 % 25 0,25
АДР-0,5.5 Диапазон: 0...0,5 кПа, 4–20 мА 2,5 % 25 0,5
АДР-1,0.5 Диапазон: 0...1,0 кПа, 4–20 мА 2,5 % 25 1
АДР-2,0.5 Диапазон: 0...2,0 кПа, 4–20 мА 2,5 % 25 2
АДР-5,0.5 Диапазон: 0...5,0 кПа, 4–20 мА 2,5 % 75 5
АДР-10.5 Диапазон: 0...10 кПа, 4–20 мА 2,5 % 75 10
АДР-25.5 Диапазон: 0...25 кПа, 4–20 мА 2,5 % 400 25
АДР-50.5 Диапазон: 0...50 кПа, 4–20 мА 2,5 % 400 50
Отличительные особенности измерителей:
отсутствие импульсных трубок;
двухпроводное подключение;
класс точности – 2,5 (по заказу–1.5);
токовый выход – 4–20 мА;
питание от токовой цепи 4–20 мА;
межповерочный интервал – 24 месяца.
Электрические параметры:
напряжение питания – 12...27 В;
потребляемый ток – не более 20 мА;
токовый выход – 4–20 мА;
напряжение питания токового выхода 24 – 30 В;
сопротивление нагрузки токового выхода до 500 Ом.